潍坊优蓝化学有限公司,欢迎来电咨询:15863298395
全国销售热线
网站首页 公司概况 产品展示 新闻资讯 销售网络 人才招聘 联系我们 在线留言
潍坊优蓝化学有限公司
国内业务部
手机:15863298395
电话:0536-5315686
国际业务部
手机:13963685295
办公室:18663624893
邮箱:ylhx327@163.com
地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区海源街北段
当前位置:首页 > 新闻资讯

主要化工品涨跌幅一周排行榜

作者:       发布时间:2017-6-10 15:18:34      人气:

本周国内化工品现货市场气氛疲弱,卓创跟踪监测的125个化工品中63个下跌,占比50.4%;19个上涨,占比15.2%;其余43个稳定,占比34.4%。上涨产品中华东乙二醇、华东PTA、华东聚酯切片PET涨幅很大,分别在4.94%、4.90%、3.85%。下跌产品中山东地区液氯、燃料油渣油、减二线润滑油跌幅大,分别在17.95%、9.04%、6.70%。

    上涨产品方面, 本周乙二醇走势超出卓创预期,迅速上涨,并且市场商家心态一致反转看多。本周前期市场谣传PTA主流工厂将于12月份集中检修,消息面向好,乙二醇买盘增多,部分前期空头转向做多,并且聚酯工厂大量囤货,引发市场气氛向上。虽然原油继续创新低,但乙二醇突破原油束缚自顾向上,库存年内跌破80万吨,且出货持续较高,再度利好于市场心态。周四乙二醇价格强势拉涨,追涨情绪增多,且聚酯下游产销表现较好,亦有涨价计划。

    下跌产品方面,本周山东液氯价格明显下滑,其余地区液氯市场窄幅整理,厂家出货价格波动不大。受APEC会议影响,华北地区下游耗氯用户开工负荷下调明显,对液氯需求量萎缩,周末开始山东液氯价格大幅下调,出货困难。随着APEC会议的结束,石大、东大、金岭液氯恢复外采,山东液氯小幅反弹。受山东地区液氯价格回落影响,江苏地区液氯价格下调50-100元/吨。其他地区液氯市场盘整为主,厂家出货情况一般.


主要化工品排行榜收盘价格表

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 11月7日 11月14日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 975 800 -175 -17.95
基本化工原料 燃料油 渣油 元/吨 4150 3775 -375 -9.04
基本化工原料 顺酐 江苏 元/吨 9750 9150 -600 -6.15
基本化工原料 原油 WTI 美元/桶 78.65 74.21 -4.44 -5.65
基本化工原料 粗苯 河北 元/吨 5650 5375 -275 -4.87
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9600 9300 -300 -3.13
基本化工原料 焦化苯 江苏 元/吨 7050 6850 -200 -2.84
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7350 7150 -200 -2.72
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 7300 7112.5 -187.5 -2.57
基本化工原料 煤焦油 河北 元/吨 2060 2010 -50 -2.43
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 11525 11250 -275 -2.39
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 9775 9550 -225 -2.30
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 12850 12600 -250 -1.95
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7200 7100 -100 -1.39
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 10850 10700 -150 -1.38
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 465 460 -5 -1.08
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 4750 4700 -50 -1.05
基本化工原料 电石 305L/KG-天津 元/吨 2970 2940 -30 -1.01
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 15800 15650 -150 -0.95
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8700 8625 -75 -0.86
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 10025 9950 -75 -0.75
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7700 7650 -50 -0.65
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18500 18400 -100 -0.54
基本化工原料 丙烯腈 华东港口自提 元/吨 14825 14750 -75 -0.51
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 9950 9900 -50 -0.50
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 10700 10650 -50 -0.47
基本化工原料 沥青 70# 元/吨 4332.5 4313.5 -19 -0.44
基本化工原料 燃料油 180# 元/吨 4140 4125 -15 -0.36
基本化工原料 溶剂油 6# 元/吨 7992.86 7978.57 -14.29 -0.18
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 16000 16000 0 0.00
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 10075 10075 0 0.00
基本化工原料 焦炭 山东 元/吨 995 995 0 0.00
基本化工原料 煤沥青(中温) 河北 元/吨 1975 1975 0 0.00
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 2300 2300 0 0.00
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3075 3075 0 0.00
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 2900 2900 0 0.00
基本化工原料 NPG 山东 元/吨 11900 11900 0 0.00
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4850 4850 0 0.00
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 10800 10800 0 0.00
基本化工原料 烧碱 液体-华东 元/吨 585 585 0 0.00
基本化工原料 纯碱 轻碱-山东 元/吨 1430 1430 0 0.00
基本化工原料 炭黑 湿法N330-华北 元/吨 5700 5700 0 0.00
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 元/吨 16700 16700 0 0.00
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-华北 元/吨 25000 25000 0 0.00
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-华东 元/吨 22000 22000 0 0.00
基本化工原料 液化气 进口 元/吨 5700 5700 0 0.00
基本化工原料 溶剂油 200# 元/吨 8112.5 8112.5 0 0.00
基本化工原料 石蜡 58#半精炼 元/吨 7890 7890 0 0.00
基本化工原料 煤炭 动力煤 元/吨 550 550 0 0.00
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 15150 15150 0 0.00
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3766.67 3766.67 0 0.00
基本化工原料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 元/吨 5300 5300 0 0.00
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 13450 13500 50 0.37
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1006.5 1020 13.5 1.34
基本化工原料 石油焦 2#B 元/吨 1171.11 1187.78 16.67 1.42
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 6790 6890 100 1.47
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3350 3400 50 1.49
基本化工原料 液化气 国产 元/吨 4962.19 5056.79 94.6 1.91
基本化工原料 硫磺 固体 元/吨 1061.67 1092.78 31.11 2.93
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5310 5570 260 4.90
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 6075 6375 300 4.94
下游产品 润滑油 减二线 元/吨 6220 5803.33 -416.67 -6.70
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 11400 11000 -400 -3.51
下游产品 顺丁胶 高桥9000-华东 元/吨 13400 12950 -450 -3.36
下游产品 汽油 93#(山东地炼) 元/吨 7382.75 7152.75 -230 -3.12
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 13650 13350 -300 -2.20
下游产品 锦纶长丝 FDY 70D/24F-华东 元/吨 22050 21650 -400 -1.81
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 13800 13550 -250 -1.81
下游产品 PS 5250-余姚 元/吨 11350 11150 -200 -1.76
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12250 12050 -200 -1.63
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 9200 9050 -150 -1.63
下游产品 柴油 0#(山东地炼) 元/吨 6748 6638.5 -109.5 -1.62
下游产品 润滑油 150sn 元/吨 7910 7810 -100 -1.26
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22400 22150 -250 -1.12
下游产品 PP T30S-华北 元/吨 10525 10425 -100 -0.95
下游产品 环氧树脂 E-12(604)华东 元/吨 17450 17300 -150 -0.86
下游产品 环氧树脂 E-51(618)华东 元/吨 18600 18450 -150 -0.81
下游产品 柴油 0#(华东国标) 元/吨 7016.43 6967.86 -48.57 -0.69
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-华东 元/吨 17600 17500 -100 -0.57
下游产品 PC 湖石1100 元/吨 18150 18050 -100 -0.55
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 11900 11850 -50 -0.42
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5950 5925 -25 -0.42
下游产品 PE 7042 元/吨 10850 10825 -25 -0.23
下游产品 腈纶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 18450 18450 0 0.00
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 7550 7550 0 0.00
下游产品 氨纶 20D-华东 元/吨 61500 61500 0 0.00
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 16900 16900 0 0.00
下游产品 再生PE 山东莱州 元/吨 8450 8450 0 0.00
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 8150 8150 0 0.00
下游产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 元/吨 11850 11850 0 0.00
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 21500 21500 0 0.00
下游产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 元/吨 7250 7250 0 0.00
下游产品 丁腈胶乳 山东 元/吨 7300 7300 0 0.00
下游产品 丁基橡胶 燕山1751优级品——燕山周边 元/吨 20150 20150 0 0.00
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 33000 33000 0 0.00
下游产品 三元乙丙橡胶 DOW4570-上海 元/吨 24000 24000 0 0.00
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 17800 17800 0 0.00
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 10350 10350 0 0.00
下游产品 汽油 93#(华东国标) 元/吨 8125 8132 7 0.09
下游产品 PVC SG5 元/吨 6010 6025 15 0.25
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8600 8650 50 0.58
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 8075 8150 75 0.93
下游产品 丁腈橡胶 N41-上海 元/吨 16250 16450 200 1.23
下游产品 天然橡胶 上海/云南国营全乳胶 元/吨 11300 11550 250 2.21
下游产品 PET 三房巷水瓶级-华东 元/吨 7775 7975 200 2.57
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 7150 7425 275 3.85
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6590 6275 -315 -4.78
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6590 6340 -250 -3.79
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 12300 11850 -450 -3.66
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华南 元/吨 11400 11150 -250 -2.19
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 9750 9600 -150 -1.54
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7625 7525 -100 -1.31
有机溶剂 丙二醇甲醚 华南 元/吨 12300 12150 -150 -1.22
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 5000 4950 -50 -1.00
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 11350 11275 -75 -0.66
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 8050 8000 -50 -0.62
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8725 8675 -50 -0.57
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6200 6175 -25 -0.40
有机溶剂 丙二醇 进口货-华东 元/吨 12200 12200 0 0.00
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 14150 14150 0 0.00
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 10050 10150 100 1.00
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2415 2490 75 3.11

 

 
联系我们
国内业务部:
手机:15863298395
电话:0536-5315686
国际业务部:
手机:13963685295
办公室:18663624893
邮箱:ylhx327@163.com
地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区海源街北段
二维码

版权所有:潍坊优蓝化学有限公司        鲁ICP备17032793号-1